Odbor stavebního řádu a územního plánování
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vedoucí odboru: Ing. Věra Pindurová
Odbor se dělí na dvě samostatná oddělení:
- oddělení stavebního řádu – vedoucí: Iveta Sikorová
- oddělení územního plánování – pověřený vedoucí: Ing. Jaroslav Guziur
Počty povolených rodinných domů v letech 2000 - 2010

Seznam zaměstnanců odboru a jejich funkce:
| kanc. | odbor SŘaÚP | činnost | klapka | obce / katastrální území |
|---|---|---|---|---|
| 269 | Bajerová Martina | PS | 226 | Konská – na území TŽ, Třinec |
| 225 | Černeková Zuzana | SO | 234 | Oldřichovice, Nebory |
| 224 | Franek Robert | SO | 231 | Český Puncov, Tyra, Kojkovice, Konská, Lyžbice, Třinec |
| 201 | Guziur Jaroslav | ÚAP, ÚP | 224 | Košařiska, Ropice, Střítež |
| 226 | Jalovičorová Pavlína | agenda odboru | 230 | |
| 203 | Kohut Pavel | koordinovaná stanoviska, SO | 228 | Dolní Líštná |
| 206 | Lancová Monika | PS | 229 | Dolní a Horní Líštná, Nebory, Oldřichovice, Ropice, Vendryně |
| 205 | Mitrengová Hana | ÚP | 233 | město Třinec, Komorní Lhotka |
| 272 | Pietrová Jana | VŘ, přestupky | 238 | |
| 273 | Pindurová Věra | vedoucí odboru, VŘ | 225 | |
| 202 | Samiec Tomasz | SO, PS | 235 | Guty, Karpentná, Guty, Karpentná, Lyžbice |
| 201 | Sikorová Anna | ÚAP, ÚP | 224 | Hnojník, Řeka, Smilovice |
| 271 | Sikorová Iveta | PS, VŘ | 232 | Český Puncov, Kojkovice, Konská - mimo území TŽ, Tyra |
| 226 | Stanieková Libuše | agenda odboru, delikty | 230 | |
| 204 | Steffek Daniel | ÚP | 227 | Bystřice, Nýdek, Vělopolí, Vendryně |
| 202 | Veselá Jana | SO | 287 | Vendryně |
| 230 | Vitasková Eva | dopravní stavby, SO | 236 | Horní Líštná, Ropice |
| Vysvětlivky: | |
| PS | ...podnikatelské stavby |
| SO | ...stavby občanů |
| ÚP | ...územní plán |
| ÚAP | ...územně analytické podklady |
| VŘ | ...vyvlastňovací řízení |
Územní členění obce s rozšířenou působností Třinec
| Obec | Katastrální území (KU) | Číslo KU | Výměra KU [ha] |
|---|---|---|---|
| Bystřice | Bystřice nad Olší | 8 | 1609 |
| Hnojník | Hnojník | 23 | 642 |
| Komorní Lhotka | Komorní Lhotka | 42 | 1991 |
| Košařiska | Košařiska | 44 | 1719 |
| Nýdek | Nýdek | 70 | 2820 |
| Ropice | Ropice | 88 | 1006 |
| Řeka | Řeka | 90 | 1348 |
| Smilovice | Rakovec | 86 | 199 |
| Smilovice u Třince | 95 | 586 | |
| Střítež | Střítež | 101 | 615 |
| Třinec | Guty | 22 | 946 |
| Karpentná | 39 | 516 | |
| Nebory | 66 | 645 | |
| Oldřichovice u Třince | 71 | 1524 | |
| Třinec | 104 | 678 | |
| Konská | 43 | 847 | |
| Horní Líštná | 28 | 214 | |
| Kojkovice u Třince | 41 | 187 | |
| Český Puncov | 10 | 246 | |
| Dolní Líštná | 14 | 480 | |
| Lyžbice | 56 | 477 | |
| Tyra | 105 | 1786 | |
| Vělopolí | Vělopolí | 107 | 299 |
| Vendryně | Vendryně | 108 | 2025 |

Město Třinec vyhlašuje každoročně soutěž „Stavba roku“ – bližší informace a minulé ročníky soutěže naleznete zde.
Konzultaci a zásady při návrhu stavby, nebo její změny, na území našeho města, Vám poskytne architekt města Třince, který sídlí každé pondělí od 14 do 17 hodin v kanceláři č. 273 – bližší informace naleznete zde.
Jestliže se Váš záměr nachází v CHKO Beskydy, doporučujeme Vám navštívit a konzultovat záměr se zástupcem Správy CHKO Beskydy:
Paní Jana Pnioková – každou druhou a čtvrtou středu v měsíci v kanceláři č. 118. Telefon: +420 728 235 291
Užitečné odkazy:
- Formuláře žádostí podle nového stavebního zákona - na stránkách městského úřadu Třinec.
- Formuláře a vzory žádostí podle nového stavebního zákona - na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
- Přehled právních předpisů – přehled aktuálních zákonů, vyhlášek, z oblasti územního plánování a stavebního řádu.
- Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací včetně postupu při jejich umísťování, povolování a užívání – přehledně zpracovaný dokument, který určuje postupy nejen při stavebních řízeních.
- Stavět či nestavět? Malý průvodce územním a stavebním řízením – článeček pod kterým je k stáhnutí zajímavý stejnojmenný průvodce.


